Berglöwe Proteine di Canapa Bio - Banana, 400 g
Da canapa biologica austriaca
€ 14,39 € 15,99 -10%
(€ 35,98 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Fonte proteica vegana
- 46% di contenuto proteico
- Con tutti gli aminoacidi essenziali
Art.-Nr.: PL-700113, Contenuto: 400 g, EAN: 9120043213197
Acquistato spesso in combinazione con Dr. med. Ehrenberger Estratto di Radici di Yam, 60 capsule


Descrizione del prodotto
Questo prodotto contiene proteine vegetali in qualità premium derivate da canapa austriaca. Ha un alto contenuto proteico, pari al 46%, e un contenuto di fibre del 31%. Contiene inoltre tutti gli aminoacidi essenziali e un'alta percentuale di minerali e oligoelementi.
Caratteristiche:
- 100% biologico
- made in Austria
- fonte proteica vegana
- alto contenuto proteico del 46%
- alto contenuto di fibre del 31%
- contiene tutti gli aminoacidi essenziali
- alta percentuale di minerali e oligoelementi
- privo di additivi sintetici
Dosaggio consigliato: miscelare 3 cucchiai colmi (30 g di polvere) con 200 ml di liquido. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di latte vegetale o succo di frutta.
Informazioni sugli allergeni: può contenere tracce di glutine, frutta a guscio, soia e sesamo.
Marca: | Berglöwe |
---|---|
Caratteristiche del prodotto: | ricco di fibre, senza additivi sintetici, vegan, ricca di proteine |
Può contenere tracce di: | A - Glutine, F - Soia, H - Frutta a guscio, N - Sesamo |
Avvertenze sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (30 g) |
---|---|---|
energia | 1855 / 443 kj / kcal | 557 / 133 kj / kcal |
grassi | 16,3 g | 4,9 g |
di cui grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g |
carboidrati | 28,8 g | 8,6 g |
di cui zuccheri | 23,2 g | 7 g |
fibre | 11 g | 3 g |
proteine | 41 g | 12 g |
sale | 0 g | 0 g |
Ingredienti
Componenti
Componenti | per 100 g | per dose/porzione (30 g) |
---|---|---|
magnesio | 589 mg | 177 mg |
ferro | 13 mg | 3,9 mg |
zinco | 14 mg | 4,2 mg |
acidi grassi omega-3 | 1,2 g | 0,4 g |
Profilo amminoacidico
Componenti | per 100 g | per dose/porzione (30 g) |
---|---|---|
Calcium | 1.330 mg | 399 mg |
leucina | 2.240 mg | 672 mg |
lisina | 1.190 mg | 357 mg |
metionina | 336 mg | 101 mg |
fenilalanina | 1.680 mg | 504 mg |
treonina | 910 mg | 273 mg |
triptofano | 250 mg | 75 mg |
valina | 21.610 mg | 6.483 mg |
alanina | 910 mg | 273 mg |
arginina | 3.780 mg | 1.134 mg |
asparagina | 3.570 mg | 1.071 mg |
cistina | 490 mg | 147 mg |
glisina | 1.820 mg | 546 mg |
istidina | 770 mg | 231 mg |
serina | 2.030 mg | 609 mg |
tirosina | 1.330 mg | 399 mg |
glutammina | 6.160 mg | 1.848 mg |
prolina | 1.540 mg | 462 mg |
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Berglöwe Proteine di Canapa Bio - Banana
Prodotti simili
I clienti hanno acquistato anche
Il nostro blog:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 6.050 prodotti